فارسي | English
 
 
Group 1
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 سيد داود خوئي 6 5 0 1 17 3 14 16
2 شاهین سهولت 6 2 2 2 7 6 1 8
3 سهیل بابازاده شایان 6 1 3 2 5 8 -3 5
4 امیر ابراهیمی 6 1 4 1 10 17 -7 4
Group 2
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 بهزاد كيان گوهر 6 4 0 2 12 5 7 14
2 احمد دارابی 6 4 1 1 9 5 4 13
3 علی سقازاده 6 1 4 1 5 10 -5 4
4 پیام انصاری 6 1 5 0 5 11 -6 3
Group 3
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 افشین رستم شیرازی 6 5 1 0 8 4 4 15
2 افشین عبدالهی 6 3 2 1 13 9 4 10
3 امیرحسین خلیل زاده 6 2 3 1 8 9 -1 7
4 پيام حيدري 6 1 5 0 7 14 -7 3
Group 4
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 آرش خامنه ای 6 5 0 1 17 5 12 16
2 مرتضي منتظر ظهور 6 3 1 2 10 5 5 11
3 سعید کریم پور آذر 6 1 3 2 6 10 -4 5
4 علی صامعی 6 0 5 1 5 18 -13 1
Group 5
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 محمد اطمینان 6 4 0 2 9 5 4 14
2 محمود صدر زاده 6 2 2 2 7 7 0 8
3 میثم مهاجری 6 2 4 0 6 10 -4 6
4 حسین امینی 6 1 3 2 5 7 -2 5
Group 6
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 سروش بهبهاني 6 4 0 2 11 3 8 14
2 قاسم خالقی 6 3 2 1 10 6 4 10
3 آوید گلفام 6 3 2 1 9 5 4 10
4 منوچهر بصیرنژاد 6 0 6 0 2 18 -16 0
Group 7
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 داود رفيعي 6 3 1 2 15 9 6 11
2 سید حسن فرساد 6 2 0 4 13 11 2 10
3 سعید قدیری 6 2 3 1 10 12 -2 7
4 امین احمدی 6 0 3 3 7 13 -6 3
Group 8
رتبه نام بازيكن تعداد بازي تعداد برد تعداد باخت مساوي گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 محمدعلی عبدالهی 6 4 1 1 13 6 7 13
2 محمد داوود صالحی 6 4 1 1 11 5 6 13
3 محمد حسین میراعلایی 6 2 4 0 7 12 -5 6
4 سعید تقی وند 6 1 5 0 8 16 -8 3